SIDO Elektromotoren - Hamburg

110 Volt: Technische Daten / Technical data

Nennleistung kW / Nominal output kW Drehzahl 1/min / Speed rpm Nennstrom A / Nominal current A Typ / Type
0,18 1500 2,8 71M-2G
0,25 1500 3,5 71L-2G
0,30 1500 4,6 80S-4GM
0,40 1500 5,9 80L-4GM
0,55 1500 7,3 90M-4GM
0,75 1500 9,5 90L-4GM
1,3 1500 15,5 100L-4GM
1,5 1500 19 112S-4GM
2,2 1500 26 112L-4GM
3,5 1500 36 132S-4GM
4,0 1500 48 132M-4GM
0,25 3000 3,8 71M-2G
0,37 3000 5,2 71L-2G
0,55 3000 7,4 80S-4GM
0,75 3000 9,7 80L-4GM
1,1 3000 13,4 90M-4GM
1,5 3000 16,8 90L-4GM
2,6 3000 30,5 100L-4GM
3,0 3000 35,5 112S-4GM
5,0 3000 58 132S-4GM

SIDO Ing. GmbH • Anckelmannstraße 33 • D-20537 Hamburg
Telefon: ++49 (0) 40/25 90 17 • Telefax ++49 (0) 40/2 50 80 40 • e-Mail: sido@sido-elektromotoren.de