SIDO Elektromotoren - Hamburg

220 Volt: Technische Daten / Technical data

Nennleistung kW / Nominal output kW Drehzahl 1/min / Speed rpm Nennstrom A / Nominal current A Typ / Type
0,18 1500 1,4 71M-2G
0,25 1500 1,8 71L-2G
0,30 1500 2,3 80S-4GM
0,40 1500 3,0 80L-4GM
0,55 1500 4,0 90M-4GM
0,75 1500 5,0 90L-4GM
1,3 1500 8,0 100L-4GM
1,5 1500 9 112S-4GM
2,2 1500 13 112L-4GM
3,0 1500 18 132S-4GM
4,0 1500 23 132M-4GM
5,5 1500 32 132L-4GM
4,0 2000 23 132S-4GM
5,0 2000 29 132M-4GM
7,5 2000 42 132L-4GM
0,25 3000 1,9 71M-2G
0,37 3000 2,6 71L-2G
0,55 3000 3,7 80S-4GM
0,75 3000 4,9 80L-4GM
1,1 3000 7,1 90M-4GM
1,5 3000 9,0 90L-4GM
2,6 3000 15,5 100L-4GM
3,0 3000 17 112S-4GM
4,5 3000 25 112L-4GM
6,0 3000 34 132S-4GM
8,0 3000 45 132M-4GM
11,0 3000 61 132L-4GM

SIDO Ing. GmbH • Anckelmannstraße 33 • D-20537 Hamburg
Telefon: ++49 (0) 40/25 90 17 • Telefax ++49 (0) 40/2 50 80 40 • e-Mail: sido@sido-elektromotoren.de