SIDO Elektromotoren - Hamburg

24 Volt: Technische Daten / Technical data

Nennleistung kW / Nominal output kW Drehzahl 1/min / Speed rpm Nennstrom A / Nominal current A Typ / Type
0,18 1500 14 71M-2G
0,25 1500 17 71L-2G
0,37 1500 23 90M-4GM
0,55 1500 39 90L-4GM
0,75 1500 46 100M-4GM
1,1 1500 62 100L-4GM
0,25 3000 18 71M-2G
0,37 3000 23 71L-2G
0,55 3000 36 90M-4GM
0,75 3000 45 90L-4GM
1,1 3000 65 100M-4GM
1,5 3000 82 100L-4GM

SIDO Ing. GmbH • Anckelmannstraße 33 • D-20537 Hamburg
Telefon: ++49 (0) 40/25 90 17 • Telefax ++49 (0) 40/2 50 80 40 • e-Mail: sido@sido-elektromotoren.de